![]() |
Вот уже долгое время основным продуктом для обеззараживания воды всех видов бассейнов, согласно мировым стандартам, являются хлор и хлорсодержащие препараты. Несомненно, эффективные, однако далеко не идеальные средства, особенно с учетом их негативного воздействия на человеческий организм.
Как известно, до 1 % вносимого хлора, вступая в реакцию с органикой, находящейся в воде, образует опасные канцерогенные соединения, вызывающие аллергии, раздражение кожи и глаз. Недавнее исследование бельгийских ученых установило, что летучие продукты взаимодействия хлора с потом, образующиеся в бассейнах, очень вредны для легких. У постоянных посетителей - детей и взрослых - были измерены уровни определенных белков в крови, служащих показателем повреждения легочной ткани. |
| Основные свойства и показатели | Хлор | ДЕЗАВИДTM-БАС |
| Класс опасности | 3-й класс по попаданию на кожу | 4 класс по попаданию в желудок |
| Активность в отношении споровых форм бактерий | Умеренная | Активен |
| Зеленые водоросли | Умеренная | Активен |
| Грибки | Умеренная | Активен |
| Токсичность | Токсичен (реагируя с органикой воды, образует канцерогены) | В дозах, применяемых для обеззараживания воды, нетоксичен абсолютно |
| Раздражающее действие на кожу и слизистые | Выраженное | Отсутствует |
| Запах | Выраженный едкий | Отсутствует |
| Мутагенный и канцерогенный эффекты | Выявлены | Отсутствует |
| Эмбриотоксическое действие | Выявлено | Отсутствуе |
| Корозионное действие | Выраженное | Отсутствует |
| Устранение мутности, окраски и запаха | Отсутствует | Отличное |
| Взаимодействие с поверхностями и тканями | Обесцвечивает, оставляет следы и пятна, разъедает металл арматуры | Отсутствует |
| Экологическая информация | Содержит активный Cl |
Не содержит активного Cl, фенолов, альдегидов, сульфатов. |
| Сроки хранения | Не более 1 месяца | 3 года |